當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 形創(chuàng)Creaform 3D彩色掃描儀 > 便攜式 3D 掃描儀 > HANDYSCAN 3D便攜式3D掃描儀
簡要描述:便攜式3D掃描儀準(zhǔn)確性與便攜性結(jié)合,魚與熊掌可兼得。市場上Z快速的 3D 掃描儀:比上一代產(chǎn)品快 25 倍。所有激光掃描儀中Z高的測量速率:480,000 次測量/秒。自動(dòng)網(wǎng)格輸出:完成采集之后,即可獲得隨時(shí)可用的文件。快速工作流整合:能夠?qū)⒖捎脪呙栉募?dǎo)入至 RE/CAD 軟件,無需進(jìn)行后期處理。
詳細(xì)介紹
HANDYSCAN 300™ | HANDYSCAN 700™ | ||
---|---|---|---|
您是否正在尋找zui有效的逆向工程和/或設(shè)計(jì)方法? HandySCAN 300 是一款可靠的工具,可助您實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 | HandySCAN 700 帶來了更高的準(zhǔn)確性、速度和分辨率。 這是市場上用途zui廣的的 用途zui廣的的 3D 掃描儀,適用于檢測和要求嚴(yán)格的逆向工程應(yīng)用。 | ||
精度 | zui高 0.040 毫米 | zui高 0.030 毫米 | |
體積精度* | 0.020 毫米 + 0.100 毫米/米 | 0.020 毫米 + 0.060 毫米/米 | |
體積精度 | MaxSHOT Next™ | 0.020 mm + 0.025 mm/m | |
MaxSHOT Next™|Elite | 0.020 mm + 0.015 mm/m | ||
分辨率 | 0.100 毫米 | 0.050 毫米 | |
測量速率 | 205,000 次測量/秒 | 480,000 次測量/秒 | |
光源 | 3 束交叉激光線 | 7 束交叉激光線(+1 額外一束) | |
激光類別 | 2M(人眼安全) | ||
掃描區(qū)域 | 225 毫米 x 250 毫米 | 275 毫米 x 250 毫米 | |
基準(zhǔn)距 | 300 毫米 | ||
景深 | 250 mm | ||
部件尺寸范圍 (建議) | 0.1 – 4 米 | ||
軟件 | VXelements | ||
輸出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr | ||
兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic® Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systèmes(CATIA V5 和 SolidWorks)、PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens(NX 和 Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)。 | ||
重量 | 0.85 千克 | ||
尺寸 | 77 x 122 x 294 毫米 | ||
連接標(biāo)準(zhǔn) | 1 X USB 3.0 | ||
操作溫度范圍 | 5-40 °C | ||
操作濕度范圍(非冷凝) | 10-90% |
*根據(jù) ISO 10360 標(biāo)準(zhǔn),體積精度被定義為獨(dú)立于尺寸的值。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信號了解更多信息