當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 三維掃描儀 > 便攜式 3D 掃描儀 > MetraSCAN 3D光學CMM 3D掃描儀:METRASCAN 3D
簡要描述:速度、精度與多功能性結合光學CMM 3D掃描儀:METRASCAN 3D專為那些想要獲取高質(zhì)量或高效率的制造和計量專業(yè)人士而設計。它可以在任何生產(chǎn)環(huán)境中使用,包括車間震動、部件移動和環(huán)境不穩(wěn)定等環(huán)境,同時還能加速 3D 測量工作流程。這款光學 CMM 掃描儀經(jīng)過精心設計,可執(zhí)行高度精確且可重復的計量級測量和 3D 幾何表面檢測。當與具備探測功能的 Creaform 手持光學坐標測量機 (P
詳細介紹
MetraSCAN 357™ | MetraSCAN BLACK™ | MetraSCAN BLACK™|Elite | |
---|---|---|---|
精度(1) | 高達 0.040 mm | 0.035 mm | 0.025 mm |
體積精度(2) 9.1 m3 | 0.086 mm | 0.086 mm | 0.064 mm |
體積精度(2) 16.6 m3 | 0.122 mm | 0.122 mm | 0.078 mm |
體積精度 采用 MaxSHOT Next™|Elite(3) | 0.060 mm + 0.015 mm/m | 0.044 mm + 0.015 mm/m | |
探測精度 采用HandyPROBE Next (4) | 高達 0.030 mm | 0.030 mm | 0.025 mm |
測量分辨率 | 0.100 mm | 0.025 mm | |
網(wǎng)格分辨率 | 0.200 mm | 0.100 mm | |
測量速率 | 480,000 次測量/秒 | 800,000 次測量/秒 | 1,800,000 次測量/秒 |
光源 | 7 條紅色激光十字線 | 7 條藍色激光十字線 | 15 條藍色激光十字線 (外加 1 條直線) |
激光類別 | 2M (對人眼安全) | ||
掃描區(qū)域 | 275 x 250 mm | 310 x 350 mm | |
基準距 | 300 mm | ||
景深 | 200 mm | 250 mm | |
部件尺寸范圍(推薦) | 0.2–6 m | ||
軟件 | VXelements | ||
輸出格式 | .dae、.fbx、.ma、.obj、.stl、.txt、.wrl、.x3d、.zpr、.3mf | ||
兼容軟件(5) | 3D Systems (Geomagic® 解決方案)、InnovMetric 軟件 (PolyWorks)、Metrologic Group (Metrolog X4)、New River Kinematics (空間分析儀)、Verisurf、Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS)、PTC (Creo)、Siemens (NX, Solid Edge)、Autodesk (Inventor、PowerINSPECT) | ||
重量 | 掃描儀: 1.38 kg 探頭: 0.5 kg C-Track: 5.7 kg | 掃描儀: 1.49 kg 探頭: 0.5 kg C-Track: 5.7 kg | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 掃描儀: 289 x 235 x 296 mm 探頭: 68 x 157 x 340 mm C-Track: 1031 x 181 x 148 mm | ||
操作溫度范圍 | 5–40 °C | ||
操作濕度范圍 (非冷凝) | 10–90% | ||
認證 | 符合EC標準(電磁兼容性指令、低電壓指令),可與充電電池(如果適用)、IP50 WEEE 兼容 | ||
zhuanli | FR2,838,198, EP(FR, UK, DE, IT)1,492,995, US7,487,063, CA2,529,044 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信號了解更多信息